现浇混凝土、水泥砂浆配合比表
时间:2023-05-22来源:未知作者:零才编辑:零才点击:
次
现浇混凝土配合比表(输电线路定额) | |||||||
序号 | 混凝土强度 | 水泥强度等级 | 水泥 | 中砂 | 碎石 | 水 | 备注 |
t | m³ | m³ | t | ||||
1 | C10 | 42.5 | 0.266 | 0.539 | 0.813 | 0.180 | 碎石粒径为40mm以内 |
2 | C15 | 42.5 | 0.288 | 0.509 | 0.873 | 0.180 | |
3 | C20 | 42.5 | 0.316 | 0.476 | 0.880 | 0.180 | |
4 | C25 | 42.5 | 0.360 | 0.447 | 0.926 | 0.180 | |
5 | C30 | 42.5 | 0.383 | 0.420 | 0.860 | 0.180 | |
6 | C35 | 42.5 | 0.411 | 0.400 | 0.860 | 0.180 | |
7 | C40 | 42.5 | 0.460 | 0.370 | 0.860 | 0.180 | |
8 | C20 | 42.5 | 0.351 | 0.495 | 0.850 | 0.215 | 碎石粒径为15mm以内(灌注桩、树根桩用) |
9 | C25 | 42.5 | 0.399 | 0.448 | 0.897 | 0.215 | |
10 | C30 | 42.5 | 0.451 | 0.410 | 0.800 | 0.215 | |
11 | C35 | 42.5 | 0.479 | 0.400 | 0.800 | 0.215 | |
12 | C40 | 42.5 | 0.536 | 0.370 | 0.790 | 0.215 | |
13 | C45 | 52.5 | 0.512 | 0.390 | 0.790 | 0.215 |
水泥砂浆配合比表(输电线路定额) | ||||||
项目 | 单位 | 砂浆强度等级 | ||||
M15.0 | M10.0 | M7.5 | M5.0 | M2.5 | ||
数量 | ||||||
42.5水泥 | t | 0.445 | 0.331 | 0.268 | 0.210 | 0.150 |
中砂 | m³ | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
水 | t | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------