地脚螺栓的有效面积表Ae及设计上拔力Te
时间:2021-05-15来源:未知作者:零才编辑:零才点击:
次
根据《架空输电线路基础设计技术规程》(DL T 5219-2014 )7.8.1条,受上拔力作用的地脚螺栓,当与设计上拔力呈对称布置时,单根截面的有效面积应按以下公式计算:
Ae=Te/n/fg
据此,设计上拔力Te=nAefg
式中:Ae为地脚螺栓的有效面积,常用地脚螺栓的有效面积Ae见下表;n为地脚螺栓根数;fg为地脚螺栓抗拉强度设计值,见下表;
因此可以计算出常用地脚螺栓的设计上拔力如下表:
根数n | 公称直径 | 材质 | 有效面积Ae(mm2) | 抗拉强度fg(N/mm2) | 设计上拔力Te(kN) |
4 | M20 | 35# | 245 | 190 | 187 |
4 | M24 | 35# | 353 | 190 | 269 |
4 | M30 | 35# | 561 | 190 | 427 |
4 | M36 | 35# | 817 | 190 | 621 |
4 | M42 | 35# | 1121 | 190 | 852 |
4 | M45 | 35# | 1306 | 190 | 993 |
4 | M48 | 35# | 1473 | 190 | 1120 |
4 | M52 | 35# | 1758 | 190 | 1337 |
4 | M56 | 35# | 2030 | 190 | 1543 |
4 | M60 | 35# | 2362 | 190 | 1796 |
4 | M64 | 35# | 2676 | 190 | 2034 |
4 | M68 | 35# | 3055 | 190 | 2322 |
4 | M72 | 35# | 3460 | 190 | 2630 |
4 | M20 | 45# | 245 | 215 | 211 |
4 | M24 | 45# | 353 | 215 | 304 |
4 | M30 | 45# | 561 | 215 | 483 |
4 | M36 | 45# | 817 | 215 | 703 |
4 | M42 | 45# | 1121 | 215 | 965 |
4 | M45 | 45# | 1306 | 215 | 1124 |
4 | M48 | 45# | 1473 | 215 | 1267 |
4 | M52 | 45# | 1758 | 215 | 1512 |
4 | M56 | 45# | 2030 | 215 | 1746 |
4 | M60 | 45# | 2362 | 215 | 2032 |
4 | M64 | 45# | 2676 | 215 | 2302 |
4 | M68 | 45# | 3055 | 215 | 2628 |
4 | M72 | 45# | 3460 | 215 | 2976 |
8 | M20 | 35# | 245 | 190 | 373 |
8 | M24 | 35# | 353 | 190 | 537 |
8 | M30 | 35# | 561 | 190 | 853 |
8 | M36 | 35# | 817 | 190 | 1242 |
8 | M42 | 35# | 1121 | 190 | 1704 |
8 | M45 | 35# | 1306 | 190 | 1986 |
8 | M48 | 35# | 1473 | 190 | 2239 |
8 | M52 | 35# | 1758 | 190 | 2673 |
8 | M56 | 35# | 2030 | 190 | 3086 |
8 | M60 | 35# | 2362 | 190 | 3591 |
8 | M64 | 35# | 2676 | 190 | 4068 |
8 | M68 | 35# | 3055 | 190 | 4644 |
8 | M72 | 35# | 3460 | 190 | 5260 |
8 | M20 | 45# | 245 | 215 | 422 |
8 | M24 | 45# | 353 | 215 | 608 |
8 | M30 | 45# | 561 | 215 | 965 |
8 | M36 | 45# | 817 | 215 | 1406 |
8 | M42 | 45# | 1121 | 215 | 1929 |
8 | M45 | 45# | 1306 | 215 | 2247 |
8 | M48 | 45# | 1473 | 215 | 2534 |
8 | M52 | 45# | 1758 | 215 | 3024 |
8 | M56 | 45# | 2030 | 215 | 3492 |
8 | M60 | 45# | 2362 | 215 | 4063 |
8 | M64 | 45# | 2676 | 215 | 4603 |
8 | M68 | 45# | 3055 | 215 | 5255 |
8 | M72 | 45# | 3460 | 215 | 5952 |
12 | M20 | 35# | 245 | 190 | 559 |
12 | M24 | 35# | 353 | 190 | 805 |
12 | M30 | 35# | 561 | 190 | 1280 |
12 | M36 | 35# | 817 | 190 | 1863 |
12 | M42 | 35# | 1121 | 190 | 2556 |
12 | M45 | 35# | 1306 | 190 | 2978 |
12 | M48 | 35# | 1473 | 190 | 3359 |
12 | M52 | 35# | 1758 | 190 | 4009 |
12 | M56 | 35# | 2030 | 190 | 4629 |
12 | M60 | 35# | 2362 | 190 | 5386 |
12 | M64 | 35# | 2676 | 190 | 6102 |
12 | M68 | 35# | 3055 | 190 | 6966 |
12 | M72 | 35# | 3460 | 190 | 7889 |
12 | M20 | 45# | 245 | 215 | 633 |
12 | M24 | 45# | 353 | 215 | 911 |
12 | M30 | 45# | 561 | 215 | 1448 |
12 | M36 | 45# | 817 | 215 | 2108 |
12 | M42 | 45# | 1121 | 215 | 2893 |
12 | M45 | 45# | 1306 | 215 | 3370 |
12 | M48 | 45# | 1473 | 215 | 3801 |
12 | M52 | 45# | 1758 | 215 | 4536 |
12 | M56 | 45# | 2030 | 215 | 5238 |
12 | M60 | 45# | 2362 | 215 | 6094 |
12 | M64 | 45# | 2676 | 215 | 6905 |
12 | M68 | 45# | 3055 | 215 | 7882 |
12 | M72 | 45# | 3460 | 215 | 8927 |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
- 上一篇:输电线路结构用钢相关规范
- 下一篇:高强无收缩灌浆料介绍