西电东送之广东直流线路一览
时间:2020-07-21来源:互联网作者:零才编辑:零才点击:
次
序号 | 换流站 | 电压等级 | 配套直流线路(工程别称) | 导线型号 | 对侧换流站 | 投产年月 | ||
名称 | 位置 | 名称 | 位置 | |||||
1 | 北郊 | 广州 | ±500千伏 | 天广直流 | 4×LGJ-400 | 天生桥 | 贵州 | 2000年12月 |
2 | 肇庆 | 广东肇庆 | ±500千伏 | 高肇直流(贵广Ⅰ回工程) | 4×LGJ-720/50 | 安顺 | 贵州安顺市高坡镇 | 2004年6月 |
3 | 宝安 | 广东深圳 | ±500千伏 | 兴安直流(贵广二回直流工程) | 4×LGJ-630/45 | 兴仁 | 贵州兴仁 | 2007年6月 |
4 | 穗东 | 广州增城 | ±800千伏 | 楚穗直流(云广直流工程) | 6×LGJ-630/45 | 楚雄 | 云南楚雄 | 2010年6月 |
5 | 从西 | 广州从化 | ±500千伏 | 牛从双回直流[四极](溪洛渡直流工程) | 4×JLHA2X/G1A -1035/75 |
牛寨 | 云南昭通市盐津县 | 2014年6月 |
6 | 侨乡 | 广东江门 | ±800千伏 | 普侨直流(糯扎渡直流工程) | 6×LGJ-630/45 | 普洱 | 云南普洱 | 2015年6月 |
7 | 东方 | 广东深圳 | ±800千伏 | 新东直流(滇西北直流工程) | 6×JL/LB1A-720/50 | 新松 | 云南新松 | 2017年 |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------