广东省环境保护生态功能区划方案
时间:2017-12-28来源:互联网作者:零才编辑:0cai点击:
次
编号 | 功 能 区 名 称 | 面积(平方公里) | 比例(%) |
1 | 南岭中亚热带常绿阔叶林生物多样性保护与水源涵养生态区 | 61987.43 | 35.15 |
1.1 | 南岭西北部山地水源涵养与生物多样性保护生态亚区 | 14311.05 | 23.09 |
1.1.1 | 仁化北部山地生物多样性保护与水源涵养生态功能区 | 4019.04 | 28.08 |
1.1.2 | 乐昌西部河谷生态农业与水土保持生态功能区 | 839.19 | 5.86 |
1.1.3 | 乳源西南部大东山生物多样性保护与水土保持生态功能区 | 3648.52 | 25.49 |
1.1.4 | 连州北部山地水源涵养与水土保持生态功能区 | 2355.26 | 16.46 |
1.1.5 | 连南-怀集山地水土保持与重要生态系统保护生态功能区 | 2740.81 | 19.15 |
1.1.6 | 连山山地丘陵土壤保持与生态系统维护生态功能区 | 708.23 | 4.95 |
12 | 韶关-阳山河谷农业与水土保持生态亚区 | 7820.16 | 12.62 |
1.2.1 | 韶关河川丘陵农业与城市经济生态功能区 | 5019.86 | 64.19 |
1.2.2 | 连州-阳山林农经济复合水土保持区 | 2800.29 | 35.81 |
1.3 | 北江中游山地丘陵水土保持生态亚区 | 25101.22 | 40.49 |
1.3.1 | 曲江东部山地水源涵养与生物多样性保护生态功能区 | 1049.78 | 4.18 |
1.3.2 | 北江中游山地丘陵水土保持生态功能区 | 17508.37 | 69.75 |
1.3.3 | 翁源-英德河川丘陵农林复合水土保持生态功能区 | 1629.76 | 6.49 |
1.3.4 | 怀集-广宁林农复合水土保持生态功能区 | 4012.54 | 15.99 |
1.3.5 | 怀集西部农业与城镇经济生态功能区 | 257.60 | 1.03 |
1.3.6 | 龙门中东部沿河农业与城镇经济区 | 643.17 | 2.56 |
1.4 | 南岭东部山地水源涵养与生物多样性保护生态亚区 | 14755.00 | 23.80 |
1.4.1 | 连平-新丰山地水源涵养和生物多样性保护生态功能区 | 3529.82 | 23.92 |
1.4.2 | 平远-大埔生物多样性保护与水源涵养生态功能区 | 8275.41 | 56.09 |
1.4.3 | 东源北部山川谷地农林经济复合生态功能区 | 876.13 | 5.94 |
1.4.4 | 新丰江水库水源涵养生态功能区 | 1259.65 | 8.54 |
1.4.5 | 梅洲北部河谷农业-城镇经济生态功能区 | 814.00 | 5.52 |
2 | 广东中部山地丘陵南亚热带季风常绿阔叶林水土保持生态区 | 63756.15 | 36.16 |
2.1 | 广东中西部山地生物多样性保护与水土保持生态亚区 | 22405.25 | 35.14 |
2.1.1 | 封开农林复合水土保持生态功能区 | 1854.83 | 8.28 |
2.1.2 | 信宜-德庆生物多样性保护与水土保持生态功能区 | 16293.71 | 72.72 |
2.1.3 | 罗定平原丘陵旱作农业水土保持生态功能区 | 1501.11 | 6.70 |
2.1.4 | 信宜东部山地水土保持生态功能区 | 1327.20 | 5.92 |
2.1.5 | 高州-阳春山地丘陵水土保持与生物多样性保护生态功能区 | 1428.40 | 6.38 |
2.2 | 珠三角西部丘陵水土保持与生态农业生态亚区 | 11168.78 | 17.52 |
2.2.1 | 云浮-鹤山丘陵水源涵养林农复合生态功能区 | 5556.62 | 49.75 |
2.2.2 | 台山-恩平农业-城镇经济生态功能区 | 3919.86 | 35.10 |
2.2.3 | 斗门入海口山地重要生态系统保护生态功能区 | 776.26 | 6.95 |
2.2.4 | 台山南部沿海山地重要生态系统保护生态功能区 | 916.03 | 8.20 |
2.3 | 珠三角北部山地丘陵水土保持与生态农业生态亚区 | 6684.12 | 10.48 |
2.3.1 | 增城-博罗丘陵山川林农复合水土保持生态功能区 | 4238.43 | 63.41 |
2.3.2 | 惠州-河源山川谷地旱作生态农业生态功能区 | 2445.68 | 36.59 |
2.4 | 莲花山脉生物多样性保护与水土保持生态亚区 | 19729.76 | 30.95 |
2.4.1 | 莲花山脉生物多样性保护与水土保持生态功能区 | 13884.25 | 70.37 |
2.4.2 | 紫金山川谷地农林与城镇经济生态功能区 | 2949.39 | 14.95 |
2.4.3 | 东源-紫金丘陵林农复合水土保持区 | 2896.12 | 14.68 |
2.5 | 梅州河谷农业与水土保持生态亚区 | 3768.24 | 5.91 |
2.5.1 | 梅州河谷农业与水土保持生态功能区 | 3768.24 | 100.00 |
3 | 粤东南沿海平原丘陵农业-城市经济生态区 | 11108.53 | 6.30 |
3.1 | 潮汕平原丘陵城市经济-农业生态亚区 | 5202.97 | 46.84 |
3.1.1 | 饶平东北部丘陵山川林农复合水土保持生态功能区 | 832.07 | 15.99 |
3.1.2 | 潮汕平原生态农业-城市经济生态功能区 | 4370.90 | 84.01 |
3.2 | 潮汕平原经济圈城间绿岛生态防护生态亚区 | 2796.95 | 25.18 |
3.2.1 | 粤东南经济圈城间绿岛防护生态功能区 | 783.89 | 28.03 |
3.2.2 | 陆河峨眉嶂生态系统维护与水土保持生态功能区 | 2013.06 | 71.97 |
3.3 | 海陆丰-惠来热带平原农业-城镇经济生态亚区 | 3108.61 | 27.98 |
3.3.1 | 海陆丰-惠来热带平原农业-城镇经济生态功能区 | 3108.61 | 100.00 |
4 | 珠江三角洲平原农业-都市经济生态区 | 16622.71 | 9.43 |
4.1 | 深莞惠珠江东岸都市生态亚区 | 4951.38 | 29.79 |
4.1.1 | 深圳-东莞珠江东岸都市经济生态功能区 | 3667.90 | 74.08 |
4.1.2 | 惠州平原丘陵城市经济-农林复合生态功能区 | 1283.49 | 25.92 |
4.2 | 广佛珠三角中部都市生态亚区 | 1306.89 | 7.86 |
4.2.1 | 广佛珠三角中部都市经济生态功能区 | 1306.89 | 100.00 |
4.3 | 珠江三角洲依山环城平原生态农业生态亚区 | 9264.30 | 55.73 |
4.3.1 | 珠三角平原生态农业与河网营养物质保持生态功能区 | 7787.57 | 84.06 |
4.3.2 | 清远河谷平原生态农业生态功能区 | 1476.73 | 15.94 |
4.4 | 中珠(澳)珠江西岸都市生态亚区 | 1100.14 | 6.62 |
4.4.1 | 中珠(澳)珠江西岸都市经济生态功能区 | 1100.14 | 100.00 |
5 | 粤西热带雨林气候平原丘陵农业-城市经济生态区 | 22864.49 | 12.97 |
5.1 | 雷州半岛丘陵台地水土保持与农林复合生态亚区 | 3814.80 | 16.68 |
5.1.1 | 徐闻南部沿海台地农林生态防护生态功能区 | 1605.97 | 42.10 |
5.1.2 | 徐闻中部台地森林生态防护与水土保持生态功能区 | 2208.83 | 57.90 |
5.2 | 粤西滨海台地平原农业-城市经济生态亚区 | 8989.23 | 39.32 |
5.2.1 | 茂名-吴川平原台地生态农业城镇密集生态功能区 | 6508.28 | 72.40 |
5.2.2 | 湛江-雷州台地农林复合-城市生态防护生态功能区 | 2480.95 | 27.60 |
5.3 | 鉴江上游丘陵水土保持与河谷农林复合生态亚区 | 4407.91 | 19.28 |
5.3.1 | 廉江北部丘陵水源涵养与农林复合水土保持生态功能区 | 4407.91 | 100.00 |
5.4 | 漠阳江流域河谷平原-丘陵生态农业生态亚区 | 5652.55 | 24.72 |
5.4.1 | 阳江河谷平原丘陵生态农业与城市经济生态功能区 | 5652.55 | 100.00 |
6 | 南部沿海生态防护区 | 7020.5 | - |
6.1 | 粤东沿海生态亚区 | - | - |
6.2 | 珠江口及毗邻海域生态亚区 | - | - |
6.3 | 粤西沿海生态亚区 | - | - |
注:一级区(1~5)的面积百分比为占全省总面积比例,二级区(11~54)为占一级区面积比例,三级区(111~541)为占二级区面积比例。
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
- 上一篇:广东生态环境的三区控制
- 下一篇:广东地区国家和省级自然保护区重点建设方案