广东各市、县基本风压
时间:2014-04-25来源:互联网作者:零才编辑:0cai点击:
次
| 广东各市、县基本风压(KN/m2) | |||
| 使用本表时基本风压均增大0.05KN/m2(括号内为规范上数值(n=50年)) | |||
| 地名 | 风压 | 地名 | 风压 |
| 广州 | 0.5(0.5) | 南澳 | 0.8(0.8) |
| 花都 | 0.40 | 潮阳 | 0.75 |
| 从化 | 0.40 | 惠来 | 0.75(0.75) |
| 番禺 | 0.55 | 普宁 | 0.60 |
| 增城 | 0.45 | 揭阳 | 0.60 |
| 深圳 | 0.75(0.75) | 揭西 | 0.45 |
| 宝安 | 0.70 | 湛江 | 0.8(0.8) |
| 珠海 | 0.75 | 吴川 | 0.75 |
| 斗门 | 0.75 | 廉江 | 0.60 |
| 佛山 | 0.45 | 遂西 | 0.70 |
| 南海 | 0.45 | 海康 | 0.75 |
| 顺德 | 0.55 | 徐闻 | 0.75(0.75) |
| 三水 | 0.45 | 茂名 | 0.60 |
| 高明 | 0.45 | 高州 | 0.50 |
| 江门 | 0.60 | 信宜 | 0.6(0.6) |
| 新会 | 0.60 | 华州 | 0.60 |
| 台山 | 0.55(0.55) | 电白 | 0.7(0.7) |
| 恩平 | 0.55 | 韶关 | 0.35(0.35) |
| 开平 | 0.60 | 曲江 | 0.35 |
| 鹤山 | 0.50 | 始兴 | 0.30 |
| 汕头 | 0.8(0.8) | 南雄 | 0.3(0.3) |
| 潮洲 | 0.60 | 仁化 | 0.30 |
| 饶平 | 0.65 | 乐昌 | 0.30 |
| 澄海 | 0.75 | 翁源 | 0.30 |
| 新丰 | 0.35 | 连平 | 0.3(0.3) |
| 乳源 | 0.30 | 和平 | 0.30 |
| 肇庆 | 0.45 | 梅州 | 0.30 |
| 高要 | 0.5(0.5) | 梅县 | 0.3(0.3) |
| 四会 | 0.35 | 大埔 | 0.35 |
| 广宁 | 0.3(0.3) | 丰顺 | 0.35 |
| 怀柔 | 0.30 | 五华 | 0.3(0.3) |
| 封开 | 0.30 | 兴宁 | 0.30 |
| 德茂 | 0.30 | 平远 | 0.30 |
| 云浮 | 0.35 | 焦岭 | 0.30 |
| 新兴 | 0.40 | 清远 | 0.35 |
| 郁南 | 0.30 | 英德 | 0.30 |
| 罗定 | 0.35(0.35) | 佛冈 | 0.3(0.3) |
| 惠州 | 0.50 | 阳山 | 0.30 |
| 博罗 | 0.45 | 连州 | 0.30 |
| 惠东 | 0.55 | 连南 | 0.30 |
| 龙门 | 0.35 | 阳江 | 0.7(0.7) |
| 汕尾 | 0.85(0.85) | 阳东 | 0.45 |
| 海丰 | 0.70 | 东莞 | 0.50 |
| 陆丰 | 0.70 | 中山 | 0.60 |
| 陆河 | 0.45 | 惠阳 | 0.55(0.55) |
| 河源 | 0.3(0.3) | 连县 | (0.30) |
| 紫金 | 0.30 | 台山县上川岛 | (1.05) |
| 龙川 | 0.30 | ||
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------

