碳钢、不锈钢、合金钢焊条新旧牌号对照及适用范围
时间:2020-07-21来源:互联网作者:零才编辑:零才点击:
次
碳钢焊条E表示焊条,前两位数字表示熔敷金属抗拉强度最小值,第三位表示焊接位置,第三四位数字组合表示焊接电流种类及药皮类型。
不锈钢焊条E表示焊条,“E”后面的数字表示熔敷金属化学成分分类代号,“-”后面的两位数字表示药皮类型、焊接位置、焊接电流种类。详见规范GB5117,GB983。
一、不锈钢焊条新旧牌号对照及适用范围
国家标准GB983-77 | 国家标准GB983-85 | 国家标准GB983-95 | 烘干 | 适用于焊接钢材 |
A002 | E00-19-10-16 | E308L-16 | 150℃×1 h | 0Cr19Ni10; 0Cr19Ni11Ti; |
A022 | E00-18-12Mo-16 | E316L-16 | 00Cr17Ni14 Mo2 | |
A032 | E00-19-13Mo2-Cu2-16 | E317 Mo-CuL-16 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | |
A042 | E00-23-13Mo2-16 | E309 Mo L-16 | 00Cr23Ni13Mo2 | |
A062 | E00-23-13-16 | E309 L-16 | 00Cr23Ni13 | |
A101 | E0-19-10-16 | E308-16 | 1Cr19Ni9; Cr19Ni10; 0Cr19Ni11 | |
A102 | E0-19-10-16 | E308-16 | 0Cr19Ni9; 0Cr19Ni11Ti | |
A107 | E0-19-10-15 | E308-15 | 250℃×1 h | 0Cr19Ni9 |
A132 | E0-19-10Nb-16 | E347-16 | 150℃×1 h | Cr19Ni11Ti |
A137 | E0-19-10Nb-15 | E347-15 | 250℃×1 h | 0Cr19Ni11Ti |
A201 | E0-18-12Mo2-16 | E316-16 | 250℃×1 h(禁 反 复 烘) | 0Cr18Ni12Mo2 |
A202 | E0-18-12Mo2-16 | E316-16 | 150℃×1 h | 0Cr18Ni12Mo2 |
A207 | E0-18-12Mo2-15 | E316-15 | 250℃×1 h | 0Cr18Ni12Mo2; Cr13; Cr17 |
A242 | E0-19-13Mo3-16 | E317-16 | 150℃×1 h | Cr19Ni13Mo3 |
A302 | E1-23-13-16 | E309-16 | Cr23Ni13 | |
A307 | E1-23-13-15 | E309-15 | 250℃×1 h | Cr23Ni13 |
A312 | E1-23-13Mo2-16 | E309 Mo -16 | 150℃×1 h | Cr23Ni13Mo2 |
A402 | E2-26-21-16 | E310 -16 | Cr25Ni20 | |
A407 | E2-26-21-15 | E310 -15 | 250℃×1 h | Cr25Ni20 |
A412 | E1-21-21Mo2-16 | E310Mo -16 | 150℃×1 h | Cr26Ni21Mo2 |
A422 | Cr25Ni20Si2 |
说明:15、25—碱性,直流反接; 16、17、26—钛钙型,交流或直流反接。
二、合金钢焊条新旧牌号对照及适用范围
国家标准GB982-77 | 国家标准GB5118-95 | 烘干 | 适用于焊接钢材 |
R102 | E5003-A1 | 150~200℃×1 h | 15Mo 预热90~110℃,605~635℃回火处理 |
R107 | 350℃×1 h | ||
R202 | E5503-B1 | 150~200℃×1 h | 12CrMo 预热150~200℃,605~635℃回火处理 |
R207 | 350℃×1 h | ||
R302 | E5503-B2 | 150~200℃×1 h | 15CrMo 预热160~200℃,675~705℃回火处理 |
R307 | E5515-B2 | 350℃×1 h | |
R312 | E5503-B2-V | 200℃×1 h | 12CrMoV 预热250~300℃,715~745℃回火处理 |
R317 | E5515-B2-V | 350℃×1 h | |
R327 | E5515-B2-VW | 15CrMoV 预热250~300℃,715~745℃回火处理 | |
R337 | E5515-B2-VNb | ||
R402 | E6003-B3 | 200℃×1 h | 12Cr2Mo 预热160~200℃,675~705℃回火处理 |
R407 | E6015-B3 | 350℃×1 h | |
R417 | E5515-B3-VNb | 12Cr3Mo3SiTiB 预热200~300℃,715~745℃回火处理 | |
R507 | E15MoV-15 | Cr5Mo 预热300~400℃,740~760℃回火处理 | |
R707 | E9Mo-15 | Cr5Mo 预热300~400℃,730~750℃回火处理 | |
R802 | E11MoVNi-16 | 1Cr11MoV 预热300~400℃,730~750℃回火处理 | |
R807 | E11MoVNi-15 | ||
R817 | E11MoVNiW-15 | Cr11MoNiVW预热350~450℃,730~750℃回火处理 | |
R827 | Cr11MoNiV; Cr11MoV预热350~450℃,730~750℃回火处理 |
说明:E5003-A1-------碳钼钢;E5503-B1、B2、B3-----含铬量增加,铬钼钢;E5515-C2、C2、C3-----含镍量增加,镍钢;E5518-NM------镍钼钢;W6015-D1、D2、D3-------含锰量增加,锰钼钢;E××10-G、E××03-G等:其它低合金钢焊条。
三、低温钢焊条新旧牌号对照及适用范围
国家标准GB982-77 | 国家标准GB5118-95 | 烘干 | 适用于焊接钢材 |
W707 | 350℃×1 h | 09Mo2V; 09MnTiCuXi | |
W707Ni | E5515-C1 | 09Mo2V;16MnVAl;3.5Ni钢等 | |
W907Ni | E5515-C2 | 3.5Ni钢 预热150℃,600~650℃回火处理 | |
W107Ni | 06AlNbCuN;16MnNb; 3.5Ni钢 |
四、常用碳钢焊条新旧牌号对照及适用范围
国家标准GB980-77 | 国家标准GB5117-95 | 使用电源 | 烘干温度及时间℃×h | 适用于焊接钢材 |
J421 | E4320 | 交流或直流正接 | 150—200×1 | A3、Q235A、Q235F、10、20钢的平焊及夹角焊 |
J422 | E4303 | 交流或直流正接 | 150—200×1 | A3、Q235A、Q235F、10、20 |
J423 | E4301 | 交流或直流正接 | 150—200×1 | A3、Q235A、Q235F、10、20 |
J427 | E4315 | 直流反接 | 350—400×2 | Q235B、C、D、20R、20g |
J502 | E5003 | 交流或直流正接 | 150—200×1 | Q295、Q345、16Mn等 |
J506 | E5016 | 直流反接或交流 | 350—400×2 | Q295、Q345、16Mn、16MnR等 |
J507 | E5015 | 直流反接 | 350—400×2 | Q295、Q345、16Mn、16MnR等 |
本文标签:
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
- 上一篇:桩基础施工溶洞处理方案
- 下一篇:常用(镀锌)钢管规格及单重